Korkeatehokas rautapölyntyyli suunniteltu nopeaan tiukentamiseen ja purkamiseen. Ihanteellinen autonhuoltoon, mekaanisiin sekä kotien korjaussovelluksiin.
Tämä vetoava avain varustettu korkean väännöksen, tarkka veto-mekanismi, joka mahdollistaa jatkuvan kierrettyä ilman avaimen poistamista kiinnityselementistä. Sen ergonominen kahva takaa mukavan otteen pitkittäiseen käyttöön, kun taas kestävä kromivanhadiumteräs-rakennus tarjoaa pitkäkestoisia voimakkuutta ja korroosion vastustusta. Avainta voidaan käyttää standardisoiduilla soketeilla, ja se on saatavilla useissa ajo-kokoja eri työtarpeisiin. Ihanteellinen auton korjauksissa, koneiden huoltoon ja yleisiin kotitehtäviin.


| Koko | Tuuma | Pituus | Paino | Laukkujen määrä |
| 6mm | 1/4. | 120mm | 0.048 | 10/400 |
| 7 mm | 9/32. | 120mm | 0.048 | 10/400 |
| 8mm | 5/16. | 140mm | 0.05 | 10/400 |
| 9m | 11/32. | 150mm | 0.06 | 10/300 |
| 10mm | 3/8. | 160mm | 0.07 | 10/300 |
| 11mm | 7/16. | 166MM | 0.08 | 10/250 |
| 12mm | 172mm | 0.095 | 10/200 | |
| 13mm | 1/2. | 178mm | 0.105 | 10/200 |
| 14mm | 9/16. | 192mm | 0.13 | 10/150 |
| 15mm | 5/8. | 200mm | 0.14 | 10/150 |
| 16mm | 210MM | 0.16 | 10/100 | |
| 17mm | 11/16. | 226mm | 0.197 | 10/100 |
| 18mm | 237MM | 0.237 | 10/100 | |
| 19MM | 3/4. | 246mm | 0.248 | 10/100 |
| 20mm | 246mm | 0.248 | 10/100 | |
| 21mm | 13/16. | 288MM | 0.349 | 10/60 |
| 22mm | 7/8. | 288MM | 0.349 | 10/60 |
| 23mm | 288MM | 0.349 | 10/60 | |
| 24mm | 15/16. | 302MM | 0.5 | 10/60 |
| 27mm | 1 - 1⁄16. | 348MM | 0.6 | 10/40 |
| 30mm | 370mm | 0.8 | 10/30 | |
| 32mm | 1 - 1⁄4. | 370mm | 0.8 | 10/30 |

