तेजी से बंद करने और खोलने के लिए डिज़ाइन की गई उच्च-कुशलता की रैचेट व्रणच. कार, यांत्रिक, और घरेलू मरम्मत के अनुप्रयोगों के लिए आदर्श।
यह स्पेनर एक हाई-टोर्क, सटीक रैचेटिंग मेकेनिज़्म के साथ आता है जो फ़ास्टनर से स्पेनर को हटाने की जरूरत बिना लगातार घूमने की अनुमति देता है। इसका एर्गोनॉमिक हैंडल लंबे समय तक के उपयोग के दौरान आरामदायक पकड़ का वादा करता है, जबकि ड्यूरेबल क्रोम वैनेशियम स्टील की निर्माण लंबे समय तक की चालाकी और कॉरोशन प्रतिरोध का प्रदान करती है। यह स्पेनर मानक सॉकेट्स के साथ संगत है और विभिन्न ड्राइव साइज़ में उपलब्ध है जो विभिन्न कार्य की जरूरतों को पूरा करता है। कार की मरम्मत, मशीन रखरखाव, और सामान्य घरेलू कार्यों के लिए आदर्श।


| माप | इंच | लंबाई | वजन | बॉक्स की संख्या |
| 6 मिमी | 1/4. | 120 मिमी | 0.048 | 10/400 |
| 7 मिमी | 9/32. | 120 मिमी | 0.048 | 10/400 |
| 8 मिमी | 5/16. | 140 मिमी | 0.05 | 10/400 |
| 9 मीटर | 11/32. | 150मिमी | 0.06 | 10/300 |
| 10 मिमी | 3/8. | 160 मिमी | 0.07 | 10/300 |
| 11 मिमी | 7/16. | 166मीमी | 0.08 | 10/250 |
| 12 मिमी | 172 मिमी | 0.095 | 10/200 | |
| 13mm | 1/2. | 178 मिमी | 0.105 | 10/200 |
| 14 मिमी | 9/16. | 192mm | 0.13 | 10/150 |
| 15mm | 5/8. | 200मिमी | 0.14 | 10/150 |
| 16 मिमी | 210MM | 0.16 | 10/100 | |
| 17mm | 11/16. | 226mm | 0.197 | 10/100 |
| 18 मिमी | २३७मी | 0.237 | 10/100 | |
| 19mm | 3/4. | 246mm | 0.248 | 10/100 |
| 20mm | 246mm | 0.248 | 10/100 | |
| 21 मिमी | 13/16. | 288MM | 0.349 | 10/60 |
| 22mm | 7/8. | 288MM | 0.349 | 10/60 |
| 23mm | 288MM | 0.349 | 10/60 | |
| 24 मिमी | 15/16. | 302MM | 0.5 | 10/60 |
| 27mm | 1 - 1⁄16. | 348MM | 0.6 | 10/40 |
| 30 मिमी | 370mm | 0.8 | 10/30 | |
| 32मिमी | 1 - 1⁄4. | 370mm | 0.8 | 10/30 |

