このラチェットレンチは、高トルクの精密ラチェット機構を採用しており、ファスナーからレンチを外すことなく連続して回すことができます。人間工学に基づいたグリップで長時間の使用でも快適であり、耐久性のあるクロムバナジウム鋼製で、強度と錆びにくさが長持ちします。標準のソケットに対応し、さまざまなサイズのドライブが利用可能で、異なる作業ニーズに合わせることができます。自動車修理、機械のメンテナンス、一般家庭の作業に最適です。


| サイズ | インチ | 丈 | 重量 | 箱の数 |
| 6mm | 1/4. | 120mm | 0.048 | 10/400 |
| 7mm | 9/32. | 120mm | 0.048 | 10/400 |
| 8mm | 5/16. | 140mm | 0.05 | 10/400 |
| 9m | 11/32. | 150ミリメートル | 0.06 | 10/300 |
| 10mm | 3/8. | 160mm | 0.07 | 10/300 |
| 11mm | 7/16. | 166mm | 0.08 | 10/250 |
| 12mm | 172mm | 0.095 | 10/200 | |
| 13mm | 1/2. | 178mm | 0.105 | 10/200 |
| 14mm | 9/16. | サイズ: | 0.13 | 10/150 |
| 15mm | 5/8. | 200ミリメートル | 0.14 | 10/150 |
| 16mm | 210MM | 0.16 | 10/100 | |
| 17mm | 11/16. | 226mm | 0.197 | 10/100 |
| 18MM | 237MM | 0.237 | 10/100 | |
| 19mm | 3/4. | 246mm | 0.248 | 10/100 |
| 20mm | 246mm | 0.248 | 10/100 | |
| 21mm | 13/16. | 288ミリメートル | 0.349 | 10/60 |
| 22mm | 7/8. | 288ミリメートル | 0.349 | 10/60 |
| 23mm | 288ミリメートル | 0.349 | 10/60 | |
| 24mm | 15/16. | 302ミリメートル | 0.5 | 10/60 |
| 27mm | 1 - 16分の1。 | 348MM | 0.6 | 10/40 |
| 30mm | 370mm | 0.8 | 10/30 | |
| 32mm | 1 - 4分の1。 | 370mm | 0.8 | 10/30 |

